一、首先应根据机器人所用电缆的规格和数量计算出所用管线包的口径。
二、然后根据机器人的实际用途和工况选择符合的管线包即可。
三、CUBEXIN管线包主要分为三个系列:
▅ 封闭式带弹簧伸缩结构系统
▅ 封闭式无弹簧伸缩结构系统
▅ 双层可分型免拆线修复系统
解决方案 | |||||||
机器人型号: | ABB 发那科 FANUC 库卡 KUKA KR15、KR16、KR180、KR210、KR240** | ||||||
管线包 | 库鑫CUBEXIN | ||||||
选型咨询 | QQ: | 702109001 | 请根据线缆外径选择规格,协助请联系 | 电话 | 18001645587 | ||
管线包规格: | NW70(波纹管内径70MM)带弹簧伸缩结构系统 | ||||||
序号 | 规格/型号 | 产品描述 | 装配方位 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | FXRRB-70G.30 | 耐高温抗冲击尼龙 | 1-6轴 | 6 | 米 | 尼龙 | |
FPURB-70G.30 | 高柔耐磨改良聚氨 | 热塑聚氨 | |||||
2 | CXGJB-70S.30 | 固定座 | 1-6轴固定位 | 8 | 个 | 尼龙 | |
3 | CXGNZB-70.30 | 消除应力瓦形件 | 1-6轴固定座内夹 | 5 | 个 | 尼龙 | |
4 | CXGNHJB-70T.30 | 滑动弹簧夹 | 3-4轴阻挡弹簧 | 2 | 个 | 尼龙 | |
5 | AM-R-NW-70-800.30 | 压缩弹簧 | 3-4轴弹簧伸缩 | 1 | 个 | 合金钢 | |
6 | CXFXB-70.30 | 旋转底座 | 3轴与固定座360度旋转消除扭转应力 | 1 | 个 | 尼龙 | |
7 | CXGHTB-70.30 | 摩擦护套 | 5轴波纹管与本体碰撞点,3轴压缩弹簧 | 5 | 个 | 尼龙 | |
8 | CPEDMRB-70.30 | 分线头 | 1轴和6轴波纹管端口夹紧电缆防尘 | 2 | 个 | PEDM橡胶 | |
9 | CXGNZLB-70S.30 | 球节端件 | 6轴端部同固定座连接分线头消除扭转载荷 | 1 | 个 | 尼龙 | |
10 | AM-R-GDK-70 .30 | 固定块 | 6轴末端连接网球拍与固定座 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
11 | AM-R-WQP-30 | 网球拍 | 6轴末端支架 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
管线包规格: | NW52(波纹管内径52MM)带弹簧伸缩结构系统 | ||||||
序号 | 规格/型号 | 产品描述 | 装配方位 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | FXRRB-52G.30 | 耐高温抗冲击尼龙 | 1-6轴 | 6 | 米 | 尼龙 | |
FPURB-52G.30 | 高柔耐磨改良聚氨 | 热塑聚氨 | |||||
2 | CXGJB-52S.30 | 固定座 | 1-6轴固定位 | 5 | 个 | 尼龙 | |
3 | CXGNZB-52.30 | 消除应力瓦形件 | 1-6轴固定座内夹 | 5 | 个 | 尼龙 | |
4 | CXGJB-70S.30 | 固定座 | 3轴固定滑动瓦形件与弹簧夹 | 2 | 个 | 尼龙 | |
5 | CXGNB-52.30 | 滑动瓦形件 | 3轴波纹管滑动 | 1 | 个 | 尼龙 | |
6 | CXGNHXB-52T.30 | 球节滑动弹簧夹 | 3-4轴阻挡弹簧 | 1 | 个 | 尼龙 | |
7 | AM-R-NW-52-1000.30 | 压缩弹簧 | 3-4轴弹簧伸缩 | 1 | 个 | 合金钢 | |
8 | CXFXB-70.30 | 旋转底座 | 3轴与固定座360度旋转消除扭转应力 | 1 | 个 | 尼龙 | |
9 | CXGHTB-52.30 | 摩擦护套 | 5轴波纹管与本体碰撞点,3轴压缩弹簧 | 5 | 个 | 尼龙 | |
10 | CPEDMRB-52.30 | 分线头 | 1轴和6轴波纹管端口夹紧电缆防尘 | 2 | 个 | PEDM橡胶 | |
11 | CXGRXZ-52.30 | 万向固定座 | 6轴端部连接分线头和固定块消除扭转载荷 | 1 | 个 | 尼龙 | |
12 | AM-R-GDK-70 .30 | 固定块 | 6轴末端连接网球拍与固定座 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
13 | AM-R-WQP-30 | 网球拍 | 6轴末端支架 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
管线包规格: | NW48(波纹管内径48MM)带弹簧伸缩结构系统 | ||||||
序号 | 规格/型号 | 产品描述 | 装配方位 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | FXRRB-48G.30 | 耐高温抗冲击尼龙 | 1-6轴 | 6 | 米 | 尼龙 | |
FPURB-48G.30 | 高柔耐磨改良聚氨 | 热塑聚氨 | |||||
2 | CXGJB-52S.30 | 固定座 | 1-6轴固定位 | 6 | 个 | 尼龙 | |
3 | CXGNZB-48.30 | 消除应力瓦形件 | 1-6轴固定座内夹 | 6 | 个 | 尼龙 | |
4 | CXGJB-70S.30 | 固定座 | 3轴固定滑动瓦形件与弹簧夹 | 2 | 个 | 尼龙 | |
5 | CXGNB-52.30 | 滑动瓦形件 | 3轴波纹管滑动 | 1 | 个 | 尼龙 | |
6 | CXGNHJB-48.30 | 滑动弹簧夹 | 3-4轴阻挡弹簧 | 1 | 个 | 尼龙 | |
7 | CXGNZB-68.30 | 消除应力瓦形件 | 3-4轴与固定座弹簧夹组合 | 1 | 个 | 尼龙 | |
8 | AM-R-NW-48-500.30 | 压缩弹簧 | 3-4轴弹簧伸缩 | 1 | 个 | 合金钢 | |
9 | CXFXB-70.30 | 旋转底座 | 3轴与固定座360度旋转消除扭转应力 | 1 | 个 | 尼龙 | |
10 | CXGHTB-48.30 | 摩擦护套 | 5轴波纹管与本体碰撞点,3轴压缩弹簧 | 5 | 个 | 尼龙 | |
11 | CPEDMRB-48.30 | 分线头 | 1轴和6轴波纹管端口夹紧电缆防尘 | 2 | 个 | PEDM橡胶 | |
12 | AM-R-GDK-70 .30 | 固定块 | 6轴末端连接网球拍与固定座 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
13 | AM-R-WQP-30 | 网球拍 | 6轴末端支架 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
管线包规格: | NW42(波纹管内径42MM)带弹簧伸缩结构系统 | ||||||
序号 | 规格/型号 | 产品描述 | 装配方位 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | FXRRB-42G.30 | 耐高温抗冲击尼龙 | 1-6轴 | 6 | 米 | 尼龙 | |
FPURB-42G.30 | 高柔耐磨改良聚氨 | 热塑聚氨 | |||||
2 | CXGJB-52S.30 | 固定座 | 1-6轴固定位 | 5 | 个 | 尼龙 | |
3 | CXGNZB-42.30 | 消除应力瓦形件 | 1-6轴固定座内夹 | 5 | 个 | 尼龙 | |
4 | CXGJB-52S.30 | 固定座 | 3轴固定滑动瓦形件 | 1 | 个 | 尼龙 | |
5 | CXGNB-36.30 | 滑动瓦形件 | 3轴波纹管滑动 | 1 | 个 | 尼龙 | |
6 | CXGJB-70S.30 | 固定座 | 3-4轴固定弹簧夹 | 1 | 个 | 尼龙 | |
7 | CXGNHJB-48.30 | 滑动弹簧夹 | 3-4轴阻挡弹簧 | 1 | 个 | 尼龙 | |
8 | CXGNZB-68.30 | 消除应力瓦形件 | 3-4轴与固定座弹簧夹组合 | 1 | 个 | 尼龙 | |
9 | AM-R-NW-48-500.30 | 压缩弹簧 | 3-4轴弹簧伸缩 | 1 | 个 | 合金钢 | |
10 | CXFXB-70.30 | 旋转底座 | 3轴与固定座360度旋转消除扭转应力 | 1 | 个 | 尼龙 | |
11 | CXGHTB-42.30 | 摩擦护套 | 5轴波纹管与本体碰撞点,3轴压缩弹簧 | 5 | 个 | 尼龙 | |
12 | CPEDMRB-42.30 | 分线头 | 1轴和6轴波纹管端口夹紧电缆防尘 | 2 | 个 | PEDM橡胶 | |
13 | CXGRXZ-42.30 | 万向固定座 | 6轴端部连接分线头和固定块消除扭转载荷 | 1 | 个 | 尼龙 | |
14 | AM-R-GDK-70 .30 | 固定块 | 6轴末端连接网球拍与固定座 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
15 | AM-R-WQP-30 | 网球拍 | 6轴末端支架 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
管线包规格: | NW36(波纹管内径36MM)带弹簧伸缩结构系统 | ||||||
序号 | 规格/型号 | 产品描述 | 装配方位 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | FXRRB-36G.30 | 耐高温抗冲击尼龙 | 1-6轴 | 6 | 米 | 尼龙 | |
FPURB-36G.30 | 高柔耐磨改良聚氨 | 热塑聚氨 | |||||
2 | CXGJB-36S.30 | 固定座 | 1-6轴固定位 | 5 | 个 | 尼龙 | |
3 | CXGNZB-36.30 | 消除应力瓦形件 | 1-6轴固定座内夹 | 5 | 个 | 尼龙 | |
4 | CXGJB-52S.30 | 固定座 | 3轴固定滑动瓦形件与弹簧夹 | 2 | 个 | 尼龙 | |
5 | CXGNB-36.30 | 滑动瓦形件 | 3轴波纹管滑动 | 1 | 个 | 尼龙 | |
6 | CXGNHJB-36/52T.30 | 滑动弹簧夹 | 3-4轴阻挡弹簧 | 1 | 个 | 尼龙 | |
7 | AM-R-NW-36-400.30 | 压缩弹簧 | 3-4轴弹簧伸缩 | 1 | 个 | 合金钢 | |
8 | CXFXB-70.30 | 旋转底座 | 3轴与固定座360度旋转消除扭转应力 | 1 | 个 | 尼龙 | |
9 | CXGHTB-36.30 | 摩擦护套 | 5轴波纹管与本体碰撞点,3轴压缩弹簧 | 5 | 个 | 尼龙 | |
10 | CPEDMRB-36.30 | 分线头 | 1轴和6轴波纹管端口夹紧电缆防尘 | 2 | 个 | PEDM橡胶 | |
11 | CXGRXZ-36.30 | 万向固定座 | 6轴端部连接分线头和固定块消除扭转载荷 | 1 | 个 | 尼龙 | |
12 | AM-R-GDK-70 .30 | 固定块 | 6轴末端连接网球拍与固定座 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
13 | AM-R-WQP-30 | 网球拍 | 6轴末端支架 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
管线包规格: | NW29(波纹管内径29MM)带弹簧伸缩结构系统 | ||||||
序号 | 规格/型号 | 产品描述 | 装配方位 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | FXRRB-29F.30 | 耐高温抗冲击尼龙 | 1-6轴 | 6 | 米 | 尼龙 | |
FPURB-29G.30 | 高柔耐磨改良聚氨 | 热塑聚氨 | |||||
2 | CXGJB-52S.30 | 固定座 | 3轴固定滑动瓦形件 | 1 | 个 | 尼龙 | |
3 | CXGNB-36.30 | 滑动瓦形件 | 3轴波纹管滑动 | 1 | 个 | 尼龙 | |
4 | CXGJB-36S.30 | 固定座 | 3轴固定弹簧夹 | 1 | 个 | 尼龙 | |
5 | CXGNHJB-36T.30 | 滑动弹簧夹 | 3-4轴阻挡弹簧 | 1 | 个 | 尼龙 | |
6 | AM-R-NW-29/36-600.30 | 压缩弹簧 | 3-4轴弹簧伸缩 | 1 | 个 | 合金钢 | |
7 | CXFXB-36.30 | 旋转底座 | 3轴与固定座360度旋转消除扭转应力 | 1 | 个 | 尼龙 | |
8 | CXGHTB-29.30 | 摩擦护套 | 5轴波纹管与本体碰撞点,3轴压缩弹簧 | 5 | 个 | 尼龙 | |
9 | CPEDMRB-29.30 | 分线头 | 1轴和6轴波纹管端口夹紧电缆防尘 | 2 | 个 | PEDM橡胶 | |
10 | CXGRXZ-29.30 | 万向固定座 | 1-6轴固定及端部连接分线头和固定块消除扭转载荷 | 6 | 个 | 尼龙 | |
11 | AM-R-GDK-70 .30 | 固定块 | 6轴末端连接网球拍与固定座 | 1 | 个 | 定制钣金件 | |
12 | AM-R-WQP-.30 | 网球拍 | 6轴末端支架 | 1 | 个 | 定制钣金件 |
- 下一篇:ABB IRB6640焊接机器人管线包
- 上一篇:ABB工业机器人管线包案例